GENERAL CARGO SHIPS
OZMARIN_4500
BURHAN DIZMAN 2 |
LOA | 93,300 Mt. |
|
| LBP | 84,823 Mt. |
||
| BREADTH | 14,700 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,306 Mt. |
OZMARIN_5200
ÜNLÜ-5 |
LOA | 99,784 Mt. |
|
| LBP | 96,050 Mt. |
||
| BREADTH | 14,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,144 Mt. |
Click on the picture for details
OZMARIN_5500
CHRISTIAN D |
LOA | 94,720 Mt. |
|
| LBP | 84,643 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,549 Mt. |
GÜNDEM 2 |
LOA | 94,720 Mt. |
|
| LBP | 84,643 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,555 Mt. |
HİKMET K |
LOA | 94,720 Mt. |
|
| LBP | 84,643 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,555 Mt. |
MUSTAFA YAĞCI |
LOA | 94,720 Mt. |
|
| LBP | 84,643 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,549 Mt. |
ALİ AKAY |
LOA | 94,720 Mt. |
|
| LBP | 84,643 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,549 Mt. |
RHONE |
LOA | 94,720 Mt. |
|
| LBP | 84,643 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,549 Mt. |
OZMARIN_6100
ORHAN BAYRAKTAR |
LOA | 113,090 Mt. |
|
| LBP | 105,520 Mt. |
||
| BREADTH | 16,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,700 Mt. |
OZMARIN_6300
SUAT KARABEKİR |
LOA | 100,308 Mt. |
|
| LBP | 89,996 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,766 Mt. |
H-KAPTAN |
LOA | 101,500 Mt. |
|
| LBP | 94,130 Mt. |
||
| BREADTH | 16,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,600 Mt. |
TEK BABA |
LOA | 101,500 Mt. |
|
| LBP | 94,217 Mt. |
||
| BREADTH | 16,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,600 Mt. |
OZMARIN_6500
MUSTAFA SOFUOĞLU |
LOA | 106,374 Mt. |
|
| LBP | 98,988 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,641 Mt. |
OZMARIN_7250
7250 DWT |
LOA | 114,560 Mt. |
|
| LBP | 106,780 Mt. |
||
| BREADTH | 17,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 6,720 Mt. |
Click on the picture for details
OZMARIN_8000
SADAN BAYRAKTAR |
LOA | 116,700 Mt. |
|
| LBP | 105,650 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,470 Mt. |
NOTOS |
LOA | 125,150 Mt. |
|
| LBP | 117,580 Mt. |
||
| BREADTH | 16,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,000 Mt. |
OZMARIN_8250
BERTA |
LOA | 118,410 Mt. |
|
| LBP | 108,180 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 8,138 Mt. |
CELIA |
LOA | 118,410 Mt. |
|
| LBP | 108,180 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 8,138 Mt. |
EMILIA |
LOA | 118,410 Mt. |
|
| LBP | 108,180 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 8,138 Mt. |
OZMARIN_8950
OFMAR |
LOA | 119,141 Mt. |
|
| LBP | 110,243 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,588 Mt. |
OZMARIN_10000
OYSTER |
LOA | 136,500 Mt. |
|
| LBP | 126,150 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,850 Mt. |
OZMARIN_10600
KARSOY |
LOA | 132,100 Mt. |
|
| LBP | 122,699 Mt. |
||
| BREADTH | 18,400 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,750 Mt. |
10600 DWT |
LOA | 132,390 Mt. |
|
| LBP | 122,951 Mt. |
||
| BREADTH | 19,000 Mt. |
||
| DRAUGHT | 7,850 Mt. |
OZMARIN_11700
BURAK BAYRAKTAR |
LOA | 137,420 Mt. |
|
| LBP | 124,886 Mt. |
||
| BREADTH | 20,800 Mt. |
||
| DRAUGHT | 8,500 Mt. |
ADNAN BAYRAKTAR |
LOA | 137,420 Mt. |
|
| LBP | 124,886 Mt. |
||
| BREADTH | 20,800 Mt. |
||
| DRAUGHT | 8,500 Mt. |
Click on the picture for details
OZMARIN_15200
|
LOA | 160,420 Mt. |
|
| LBP | 148,646 Mt. |
||
| BREADTH | 20,800 Mt. |
||
| DRAUGHT | 8,611 Mt. |
Click on the picture for details


























